标段编号:NJFJ******-01SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************管理局业务用房建设项目室外工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级;专业承包-不分行业-建筑装修装饰二级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程二级 | |
投标报价(元) | 554314.49 | 554221.96 | 554230.73 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 满足国家质量验收规范和标准 | 满足国家质量验收规范和标准 | 满足国家质量验收规范和标准 | |
项目负责人 | 龚荣诚 | 刘明明 | 毕道国 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师;二级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏******3787 | 苏建安B(2022)******;苏******1734;苏******1734 | 苏******1666;苏建安B(2014)****** | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址相同 |
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址相同 |
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址相同 |
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址相同 |
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址相同 |
******有限公司 | ******委员会认为不应当雷同的情况。 | IP地址相同 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合要求 |
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合要求 |
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合要求 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 动态核查不通过 |
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合要求 |
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合要求 |
******有限公司 | 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 | 工期不符合要求 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100 |
2 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
5 | ******有限公司 | 99.96 | 99.96 |
6 | ******有限公司 | 99.95 | 99.95 |
7 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
8 | ******有限公司 | 99.94 | 99.94 |
9 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
10 | ******有限责任公司 | 99.92 | 99.92 |
11 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
12 | ******有限公司 | 99.91 | 99.91 |
13 | ******有限公司 | 99.89 | 99.89 |
14 | ******有限公司 | 99.87 | 99.87 |
15 | ******有限公司 | 99.86 | 99.86 |
16 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
17 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
18 | ******有限公司 | 99.85 | 99.85 |
19 | ******有限公司 | 99.84 | 99.84 |
20 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
21 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
22 | ******有限公司 | 99.83 | 99.83 |
23 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
24 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
25 | ******有限公司 | 99.81 | 99.81 |
26 | ******有限公司 | 99.80 | 99.8 |
27 | ******有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
28 | ******有限公司 | 99.79 | 99.79 |
29 | ******有限责任公司 | 99.79 | 99.79 |
30 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
31 | ******有限公司 | 99.78 | 99.78 |
32 | ******有限公司 | 99.77 | 99.77 |
33 | ******有限公司 | 99.76 | 99.76 |
34 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
35 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 |
36 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
37 | ******有限责任公司 | 99.73 | 99.73 |
38 | ******有限公司 | 99.73 | 99.73 |
39 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
40 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 |
41 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
42 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
43 | ******有限公司 | 99.69 | 99.69 |
44 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
45 | ******有限公司 | 99.68 | 99.68 |
46 | ******有限公司 | 99.67 | 99.67 |
47 | ******有限公司 | 99.66 | 99.66 |
48 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
49 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
50 | ******有限公司 | 99.65 | 99.65 |
51 | ******有限公司 | 99.64 | 99.64 |
52 | ******有限公司 | 99.63 | 99.63 |
53 | ******有限责任公司 | 99.62 | 99.62 |
54 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
55 | ******有限公司 | 99.61 | 99.61 |
56 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
57 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
58 | ******有限公司 | 99.60 | 99.6 |
59 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 |
60 | ******有限公司 | 99.57 | 99.57 |
61 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
62 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
63 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
64 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
65 | ******有限公司 | 99.51 | 99.51 |
66 | ******有限公司 | 99.49 | 99.49 |
67 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
68 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
69 | ******有限公司 | 99.48 | 99.48 |
70 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
71 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
72 | ******有限公司 | 99.47 | 99.47 |
73 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
74 | ******有限公司 | 99.45 | 99.45 |
75 | ******有限公司 | 99.44 | 99.44 |
76 | ******有限公司 | 99.43 | 99.43 |
77 | ******有限公司 | 99.42 | 99.42 |
78 | ******有限公司 | 99.42 | 99.42 |
79 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
80 | ******有限公司 | 99.41 | 99.41 |
81 | ******有限公司 | 99.40 | 99.4 |
82 | ******有限公司 | 99.39 | 99.39 |
83 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
84 | ******有限公司 | 99.38 | 99.38 |
85 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
86 | ******有限公司 | 99.37 | 99.37 |
87 | ******有限公司 | 99.35 | 99.35 |
88 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 |
89 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
90 | ******有限公司 | 99.32 | 99.32 |
91 | ******有限公司 | 99.31 | 99.31 |
92 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
93 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
94 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
95 | ******有限公司 | 99.28 | 99.28 |
96 | ******有限公司 | 99.27 | 99.27 |
97 | ******有限公司 | 99.23 | 99.23 |
98 | ******有限公司 | 99.22 | 99.22 |
99 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 |
100 | ******有限公司 | 99.18 | 99.18 |
101 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
102 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
103 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
104 | ******有限公司 | 99.16 | 99.16 |
105 | ******有限公司 | 99.15 | 99.15 |
106 | ******有限公司 | 99.10 | 99.1 |
107 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
108 | ******有限公司 | 99.09 | 99.09 |
109 | ******有限公司 | 99.07 | 99.07 |
110 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
111 | ******有限公司 | 99.03 | 99.03 |
112 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
113 | ******有限公司 | 99.01 | 99.01 |
114 | ******有限公司 | 98.99 | 98.99 |
115 | ******有限公司 | 98.96 | 98.96 |
116 | ******有限公司 | 98.95 | 98.95 |
117 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 |
118 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
119 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 |
120 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 |
121 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
122 | ******有限公司 | 98.91 | 98.91 |
123 | ******有限公司 | 98.90 | 98.9 |
124 | ******有限公司 | 98.89 | 98.89 |
125 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
126 | ******有限公司 | 98.88 | 98.88 |
127 | ******有限公司 | 98.87 | 98.87 |
128 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
129 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
130 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 |
131 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
132 | ******有限公司 | 98.84 | 98.84 |
133 | ******有限公司 | 98.83 | 98.83 |
134 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
135 | ******有限公司 | 98.81 | 98.81 |
136 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
137 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
138 | ******有限公司 | 98.79 | 98.79 |
139 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 |
140 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
141 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
142 | ******有限公司 | 98.71 | 98.71 |
143 | ******有限公司 | 98.70 | 98.7 |
144 | ******有限公司 | 98.70 | 98.7 |
145 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
146 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
147 | ******集团公司 | 98.63 | 98.63 |
148 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
149 | ******有限公司 | 98.62 | 98.62 |
150 | ******有限公司 | 98.59 | 98.59 |
151 | ******有限公司 | 98.58 | 98.58 |
152 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
153 | ******有限公司 | 98.54 | 98.54 |
154 | ******有限公司 | 98.51 | 98.51 |
155 | ******有限公司 | 98.50 | 98.5 |
156 | ******有限公司 | 98.49 | 98.49 |
157 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
158 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
159 | ******有限公司 | 98.48 | 98.48 |
160 | ******有限公司 | 98.47 | 98.47 |
161 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
162 | ******有限公司 | 98.46 | 98.46 |
163 | ******有限公司 | 98.45 | 98.45 |
164 | ******有限公司 | 98.45 | 98.45 |
165 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
166 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
167 | ******有限公司 | 98.43 | 98.43 |
168 | ******有限公司 | 98.42 | 98.42 |
169 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
170 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
171 | ******有限公司 | 98.41 | 98.41 |
172 | ******有限公司 | 98.40 | 98.4 |
173 | ******有限公司 | 98.39 | 98.39 |
174 | ******有限公司 | 98.38 | 98.38 |
175 | ******有限公司 | 98.36 | 98.36 |
176 | ******有限公司 | 98.36 | 98.36 |
177 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
178 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
179 | ******有限公司 | 98.33 | 98.33 |
180 | ******有限公司 | 98.33 | 98.33 |
181 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
182 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
183 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
184 | ******有限公司 | 98.31 | 98.31 |
185 | ******有限公司 | 98.30 | 98.3 |
186 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
187 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
188 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
189 | ******有限公司 | 98.28 | 98.28 |
190 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
191 | ******有限公司 | 98.25 | 98.25 |
192 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
193 | ******有限公司 | 98.22 | 98.22 |
194 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
195 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
196 | ******有限公司 | 98.17 | 98.17 |
197 | ******有限公司 | 98.10 | 98.1 |
198 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
199 | ******有限公司 | 98.08 | 98.08 |
200 | ******有限公司 | 98.06 | 98.06 |
201 | ******有限公司 | 98.04 | 98.04 |
202 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
203 | ******有限公司 | 98.01 | 98.01 |
204 | ******有限公司 | 97.99 | 97.99 |
205 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
206 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
207 | ******有限公司 | 97.96 | 97.96 |
208 | ******有限公司 | 97.95 | 97.95 |
209 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
210 | ******有限公司 | 97.94 | 97.94 |
211 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
212 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
213 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
214 | ******有限公司 | 97.89 | 97.89 |
215 | ******有限公司 | 97.88 | 97.88 |
216 | ******有限公司 | 97.87 | 97.87 |
217 | ******有限公司 | 97.86 | 97.86 |
218 | ******有限公司 | 97.86 | 97.86 |
219 | ******有限公司 | 97.84 | 97.84 |
220 | ******有限公司 | 97.83 | 97.83 |
221 | ******有限公司 | 97.83 | 97.83 |
222 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
223 | ******有限公司 | 97.80 | 97.8 |
224 | ******有限公司 | 97.75 | 97.75 |
225 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
226 | ******有限公司 | 97.72 | 97.72 |
227 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
228 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
229 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
230 | ******有限公司 | 97.69 | 97.69 |
231 | ******有限公司 | 97.68 | 97.68 |
232 | ******有限公司 | 97.68 | 97.68 |
233 | ******有限公司 | 97.63 | 97.63 |
234 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
235 | ******有限公司 | 97.62 | 97.62 |
236 | ******有限责任公司 | 97.61 | 97.61 |
237 | ******有限公司 | 97.61 | 97.61 |
238 | ******有限公司 | 97.60 | 97.6 |
239 | ******有限公司 | 97.60 | 97.6 |
240 | ******有限公司 | 97.57 | 97.57 |
241 | ******有限公司 | 97.56 | 97.56 |
242 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
243 | ******有限公司 | 97.52 | 97.52 |
244 | ******有限公司 | 97.52 | 97.52 |
245 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
246 | ******有限公司 | 97.50 | 97.5 |
247 | ******有限公司 | 97.47 | 97.47 |
248 | ******有限公司 | 97.47 | 97.47 |
249 | ******有限公司 | 97.45 | 97.45 |
250 | ******有限公司 | 97.45 | 97.45 |
251 | ******有限公司 | 97.44 | 97.44 |
252 | ******有限公司 | 97.43 | 97.43 |
253 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
254 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
255 | ******有限公司 | 97.40 | 97.4 |
256 | ******有限公司 | 97.39 | 97.39 |
257 | ******有限公司 | 97.39 | 97.39 |
258 | ******有限公司 | 97.38 | 97.38 |
259 | ******有限公司 | 97.38 | 97.38 |
260 | ******有限公司 | 97.37 | 97.37 |
261 | ******有限公司 | 97.37 | 97.37 |
262 | ******有限公司 | 97.37 | 97.37 |
263 | ******有限公司 | 97.35 | 97.35 |
264 | ******有限公司 | 97.34 | 97.34 |
265 | ******有限公司 | 97.33 | 97.33 |
266 | ******有限公司 | 97.31 | 97.31 |
267 | ******有限公司 | 97.31 | 97.31 |
268 | ******有限公司 | 97.30 | 97.3 |
269 | ******有限公司 | 97.29 | 97.29 |
270 | ******有限公司 | 97.27 | 97.27 |
271 | ******有限公司 | 97.26 | 97.26 |
272 | ******有限公司 | 97.24 | 97.24 |
273 | ******有限公司 | 97.21 | 97.21 |
274 | ******有限公司 | 97.17 | 97.17 |
275 | ******有限公司 | 97.16 | 97.16 |
276 | ******有限公司 | 97.16 | 97.16 |
277 | ******有限公司 | 97.16 | 97.16 |
278 | ******有限公司 | 97.15 | 97.15 |
279 | ******有限公司 | 97.14 | 97.14 |
280 | ******有限公司 | 97.12 | 97.12 |
281 | ******有限公司 | 97.11 | 97.11 |
282 | ******有限公司 | 97.10 | 97.1 |
283 | ******有限公司 | 97.09 | 97.09 |
284 | ******有限公司 | 97.08 | 97.08 |
285 | ******有限公司 | 97.05 | 97.05 |
286 | ******有限公司 | 97.05 | 97.05 |
287 | ******有限公司 | 97.05 | 97.05 |
288 | ******有限公司 | 97.04 | 97.04 |
289 | ******有限公司 | 97.01 | 97.01 |
290 | ******有限公司 | 97.01 | 97.01 |
291 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
292 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
293 | ******有限公司 | 97.00 | 97 |
294 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
295 | ******有限公司 | 96.97 | 96.97 |
296 | ******有限公司 | 96.95 | 96.95 |
297 | ******有限公司 | 96.95 | 96.95 |
298 | ******有限公司 | 96.93 | 96.93 |
299 | ******有限公司 | 96.93 | 96.93 |
300 | ******有限公司 | 96.91 | 96.91 |
301 | ******有限公司 | 96.90 | 96.9 |
302 | ******有限公司 | 96.90 | 96.9 |
303 | ******有限公司 | 96.90 | 96.9 |
304 | ******有限公司 | 96.88 | 96.88 |
305 | ******有限公司 | 96.87 | 96.87 |
306 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
307 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
308 | ******有限公司 | 96.84 | 96.84 |
309 | ******有限公司 | 96.82 | 96.82 |
310 | ******有限公司 | 96.82 | 96.82 |
311 | ******有限公司 | 96.81 | 96.81 |
312 | ******有限公司 | 96.78 | 96.78 |
313 | ******有限公司 | 96.74 | 96.74 |
314 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
315 | ******有限公司 | 96.73 | 96.73 |
316 | ******有限公司 | 96.72 | 96.72 |
317 | ******有限公司 | 96.72 | 96.72 |
318 | ******有限公司 | 96.72 | 96.72 |
319 | ******有限公司 | 96.71 | 96.71 |
320 | ******有限公司 | 96.71 | 96.71 |
321 | ******有限公司 | 96.71 | 96.71 |
322 | ******有限公司 | 96.70 | 96.7 |
323 | ******有限公司 | 96.69 | 96.69 |
324 | ******有限公司 | 96.69 | 96.69 |
325 | ******有限公司 | 96.68 | 96.68 |
326 | ******有限公司 | 96.68 | 96.68 |
327 | ******有限公司 | 96.67 | 96.67 |
328 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
329 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
330 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
331 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
332 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 |
333 | ******有限公司 | 96.60 | 96.6 |
334 | ******有限公司 | 96.59 | 96.59 |
335 | ******有限公司 | 96.58 | 96.58 |
336 | ******有限公司 | 96.57 | 96.57 |
337 | ******有限责任公司 | 96.57 | 96.57 |
338 | ******有限公司 | 96.56 | 96.56 |
339 | ******有限公司 | 96.55 | 96.55 |
340 | ******有限公司 | 96.54 | 96.54 |
341 | ******有限公司 | 96.54 | 96.54 |
342 | ******有限公司 | 96.52 | 96.52 |
343 | ******有限公司 | 96.52 | 96.52 |
344 | ******有限公司 | 96.52 | 96.52 |
345 | ******有限公司 | 96.50 | 96.5 |
346 | ******有限公司 | 96.49 | 96.49 |
347 | ******有限公司 | 96.49 | 96.49 |
348 | ******有限公司 | 96.48 | 96.48 |
349 | ******有限公司 | 96.47 | 96.47 |
350 | ******有限公司 | 96.47 | 96.47 |
351 | ******有限公司 | 96.46 | 96.46 |
352 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
353 | ******有限公司 | 96.44 | 96.44 |
354 | ******有限公司 | 96.43 | 96.43 |
355 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
356 | ******有限公司 | 96.41 | 96.41 |
357 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
358 | ******有限公司 | 96.40 | 96.4 |
359 | ******有限公司 | 96.39 | 96.39 |
360 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
361 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
362 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
363 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
364 | ******有限公司 | 96.36 | 96.36 |
365 | ******有限公司 | 96.34 | 96.34 |
366 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
367 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
368 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
369 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
370 | ******有限公司 | 96.30 | 96.3 |
371 | ******有限公司 | 96.28 | 96.28 |
372 | ******有限公司 | 96.27 | 96.27 |
373 | ******有限公司 | 96.25 | 96.25 |
374 | ******有限公司 | 96.25 | 96.25 |
375 | ******有限公司 | 96.24 | 96.24 |
376 | ******有限公司 | 96.20 | 96.2 |
377 | ******有限公司 | 96.19 | 96.19 |
378 | ******有限公司 | 96.16 | 96.16 |
379 | ******有限公司 | 96.16 | 96.16 |
380 | ******有限公司 | 96.16 | 96.16 |
381 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
382 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
383 | ******有限公司 | 96.14 | 96.14 |
384 | ******有限公司 | 96.13 | 96.13 |
385 | ******有限公司 | 96.13 | 96.13 |
386 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
387 | ******有限公司 | 96.12 | 96.12 |
388 | ******有限公司 | 96.11 | 96.11 |
389 | ******有限公司 | 96.11 | 96.11 |
390 | ******有限公司 | 96.10 | 96.1 |
391 | ******有限公司 | 96.10 | 96.1 |
392 | ******有限公司 | 96.10 | 96.1 |
393 | ******有限公司 | 96.10 | 96.1 |
394 | ******有限公司 | 96.09 | 96.09 |
395 | ******有限公司 | 96.08 | 96.08 |
396 | ******有限公司 | 96.08 | 96.08 |
397 | ******有限公司 | 96.07 | 96.07 |
398 | ******有限公司 | 96.07 | 96.07 |
399 | ******有限公司 | 96.06 | 96.06 |
400 | ******有限公司 | 96.05 | 96.05 |
401 | ******有限公司 | 96.04 | 96.04 |
402 | ******有限公司 | 96.03 | 96.03 |
403 | ******有限公司 | 96.03 | 96.03 |
404 | ******有限公司 | 96.02 | 96.02 |
405 | ******有限公司 | 96.01 | 96.01 |
406 | ******有限公司 | 96.00 | 96 |
407 | ******有限公司 | 96.00 | 96 |
408 | ******有限公司 | 96.00 | 96 |
409 | ******有限公司 | 95.99 | 95.99 |
410 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
411 | ******有限公司 | 95.98 | 95.98 |
412 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
413 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
414 | ******有限公司 | 95.97 | 95.97 |
415 | ******有限公司 | 95.96 | 95.96 |
416 | ******有限公司 | 95.95 | 95.95 |
417 | ******有限公司 | 95.94 | 95.94 |
418 | ******有限公司 | 95.94 | 95.94 |
419 | ******有限公司 | 95.93 | 95.93 |
420 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 |
421 | ******有限公司 | 95.91 | 95.91 |
422 | ******有限公司 | 95.91 | 95.91 |
423 | ******有限公司 | 95.91 | 95.91 |
424 | ******有限公司 | 95.89 | 95.89 |
425 | ******有限公司 | 95.89 | 95.89 |
426 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
427 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 |
428 | ******有限公司 | 95.87 | 95.87 |
429 | ******有限公司 | 95.86 | 95.86 |
430 | ******有限公司 | 95.86 | 95.86 |
431 | ******有限公司 | 95.86 | 95.86 |
432 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
433 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
434 | ******有限公司 | 95.85 | 95.85 |
435 | ******有限公司 | 95.84 | 95.84 |
436 | ******有限公司 | 95.83 | 95.83 |
437 | ******有限公司 | 95.83 | 95.83 |
438 | ******有限公司 | 95.83 | 95.83 |
439 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
440 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
441 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
442 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
443 | ******有限公司 | 95.81 | 95.81 |
444 | ******有限公司 | 95.80 | 95.8 |
445 | ******有限公司 | 95.80 | 95.8 |
446 | ******有限公司 | 95.80 | 95.8 |
447 | ******有限公司 | 95.78 | 95.78 |
448 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
449 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
450 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
451 | ******有限公司 | 95.77 | 95.77 |
452 | ******有限公司 | 95.76 | 95.76 |
453 | ******有限责任公司 | 95.75 | 95.75 |
454 | ******有限公司 | 95.75 | 95.75 |
455 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
456 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
457 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
458 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
459 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
460 | ******有限公司 | 95.73 | 95.73 |
461 | ******有限公司 | 95.72 | 95.72 |
462 | ******有限公司 | 95.72 | 95.72 |
463 | ******有限公司 | 95.71 | 95.71 |
464 | ******有限公司 | 95.71 | 95.71 |
